年 | 提出日 | 決算期 | 報告書 | |
---|---|---|---|---|
2024年 | 8月9日 | 第80期 | 令和7年3月期 第1四半期決算短信 | |
5月20日 | 第79期 | 令和6年3月期 決算短信 | ||
2月14日 | 第79期 | 令和6年3月期 第3四半期決算短信 | ||
2023年 | 11月14日 | 第79期 | 令和6年3月期 第2四半期決算短信 | |
8月10日 | 第79期 | 令和6年3月期 第1四半期決算短信 | ||
5月19日 | 第78期 | 令和5年3月期 決算短信 | ||
2月14日 | 第78期 | 令和5年3月期 第3四半期決算短信 | ||
2022年 | 11月14日 | 第78期 | 令和5年3月期 第2四半期決算短信 | |
8月10日 | 第78期 | 令和5年3月期 第1四半期決算短信 | ||
5月20日 | 第77期 | 令和4年3月期 決算短信 | ||
2月14日 | 第77期 | 令和4年3月期 第3四半期決算短信 | ||
2021年 | 11月12日 | 第77期 | 令和4年3月期 第2四半期決算短信 | |
8月12日 | 第77期 | 令和4年3月期 第1四半期決算短信 | ||
5月20日 | 第76期 | 令和3年3月期 決算短信 | 2月12日 | 第76期 | 令和3年3月期 第3四半期決算短信 |
2020年 | 11月13日 | 第76期 | 令和3年3月期 第2四半期決算短信 | |
9月4日 | 第76期 | 令和3年3月期 第1四半期決算短信 | ||
6月5日 | 第75期 | 令和2年3月期 決算短信 | ||
2月13日 | 第75期 | 令和2年3月期 第3四半期決算短信 | ||
2019年 | 11月13日 | 第75期 | 令和2年3月期 第2四半期決算短信 | |
8月9日 | 第75期 | 令和2年3月期 第1四半期決算短信 | ||
5月20日 | 第74期 | 平成31年3月期 決算短信 | ||
2月13日 | 第74期 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信 |
過去の情報
年 | 決算期 | 報告書 | |
---|---|---|---|
2024年 | 第79期 | 決算事業報告書 | |
2023年 | 第78期 | 決算事業報告書 | |
2022年 | 第77期 | 決算事業報告書 | |
2021年 | 第76期 | 決算事業報告書 | |
2020年 | 第75期 | 決算事業報告書 | |
2019年 | 第74期 | 決算事業報告書 |
過去の情報
年 | 決算期 | 報告書 | |
---|---|---|---|
2018年 | 第73期 | 決算事業報告書 | |
2017年 | 第72期 | 決算事業報告書 | |
2016年 | 第71期 | 決算事業報告書 | |
2015年 | 第70期 | 決算事業報告書 | |
2014年 | 第69期 | 決算事業報告書 | |
2013年 | 第68期 | 決算事業報告書 | |
2012年 | 第67期 | 決算事業報告書 | |
2011年 | 第66期 | 決算事業報告書 | |
2010年 | 第65期 | 決算事業報告書 | |
2009年 | 第64期 | 決算事業報告書 | |
2008年 | 第63期 | 決算事業報告書 | |
2007年 | 第62期 | 決算事業報告書 |
有価証券報告書等
第59期半期報告書から「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」の閲覧用ホームページにリンクしております。(このホームページは、金融庁より行政サービスとして情報提供されているものであり、証券取引法上の公衆縦覧とは異なります。)
以下のボタンをクリックすると、EDINETの「E02000」有価証券報告書の検索結果が表示されます。
正常に表示されない場合は、EDINET(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)の画面から「提出者/発行者/ファンド/証券コード」欄に「E02000」と入力し、「書類種別」欄の「有価証券報告書/半期報告書/四半期報告書」にチェックを入れ、検索ボタンをクリックしてください。
年 | 提出日 | 決算期 | 報告書 |
---|---|---|---|
2024年 | 6月27日 | 第79期 | 有価証券報告書 |
2月14日 | 第79期 | 第3四半期報告書 | |
2023年 | 11月14日 | 第79期 | 第2四半期報告書 |
8月10日 | 第79期 | 第1四半期報告書 | |
6月29日 | 第78期 | 有価証券報告書 | |
2月14日 | 第78期 | 第3四半期報告書 | |
2022年 | 11月14日 | 第78期 | 第2四半期報告書 |
8月10日 | 第78期 | 第1四半期報告書 | |
6月29日 | 第77期 | 有価証券報告書 | |
2月14日 | 第77期 | 第3四半期報告書 | |
2021年 | 11月12日 | 第77期 | 第2四半期報告書 |
8月12日 | 第77期 | 第1四半期報告書 | |
6月29日 | 第76期 | 有価証券報告書 | |
2月12日 | 第76期 | 第3四半期報告書 | |
2020年 | 11月13日 | 第76期 | 第2四半期報告書 |
9月4日 | 第76期 | 第1四半期報告書 | |
7月22日 | 第75期 | 有価証券報告書 | |
2月14日 | 第75期 | 第3四半期報告書 | |
2019年 | 11月14日 | 第75期 | 第2四半期報告書 |
8月9日 | 第75期 | 第1四半期報告書 | |
6月27日 | 第74期 | 有価証券報告書 | |
2月14日 | 第74期 | 第3四半期報告書 |
過去の情報
年 | 提出日 | 決算期 | 報告書 |
---|---|---|---|
2018年 | 11月14日 | 第74期 | 第2四半期報告書 |
8月10日 | 第74期 | 第1四半期報告書 | |
7月2日 | 第73期 | 臨時報告書 | |
6月28日 | 第73期 | 有価証券報告書 | |
2月14日 | 第73期 | 第3四半期報告書 | |
2017年 | 11月14日 | 第73期 | 第2四半期報告書 |
8月10日 | 第73期 | 第1四半期報告書 | |
6月30日 | 第72期 | 臨時報告書 | |
6月29日 | 第72期 | 有価証券報告書 | |
2月14日 | 第72期 | 第3四半期報告書 | |
2016年 | 11月11日 | 第72期 | 第2四半期報告書 |
8月10日 | 第72期 | 第1四半期報告書 | |
7月1日 | 第71期 | 臨時報告書 | |
6月29日 | 第71期 | 有価証券報告書 | |
2月12日 | 第71期 | 第3四半期報告書 | |
2015年 | 11月13日 | 第71期 | 第2四半期報告書 |
8月10日 | 第71期 | 第1四半期報告書 | |
7月1日 | 第70期 | 臨時報告書 | |
6月26日 | 第70期 | 有価証券報告書 | |
2月13日 | 第70期 | 第3四半期報告書 | |
2014年 | 11月14日 | 第70期 | 第2四半期報告書 |
8月8日 | 第70期 | 第1四半期報告書 | |
7月1日 | 第69期 | 臨時報告書 | |
6月27日 | 第69期 | 有価証券報告書 | |
2月14日 | 第69期 | 第3四半期報告書 | |
2013年 | 11月14日 | 第69期 | 第2四半期報告書 |
8月9日 | 第69期 | 第1四半期報告書 | |
7月1日 | 第68期 | 臨時報告書 | |
6月27日 | 第68期 | 有価証券報告書 | |
2月14日 | 第68期 | 第3四半期報告書 | |
2012年 | 11月14日 | 第68期 | 第2四半期報告書 |
8月10日 | 第68期 | 第1四半期報告書 | |
6月29日 | 第67期 | 臨時報告書 | |
6月28日 | 第67期 | 有価証券報告書 | |
2月14日 | 第67期 | 第3四半期報告書 | |
2011年 | 11月14日 | 第67期 | 第2四半期報告書 |
8月12日 | 第67期 | 第1四半期報告書 | |
7月1日 | 第66期 | 臨時報告書 | |
6月29日 | 第66期 | 有価証券報告書 | |
2月14日 | 第66期 | 第3四半期報告書 | |
2010年 | 11月15日 | 第66期 | 第2四半期報告書 |
8月13日 | 第66期 | 第1四半期報告書 | |
7月1日 | 第65期 | 臨時報告書 | |
6月29日 | 第65期 | 有価証券報告書 | |
2月15日 | 第65期 | 第3四半期報告書 | |
2009年 | 11月16日 | 第65期 | 第2四半期報告書 |
8月14日 | 第65期 | 第1四半期報告書 | |
6月26日 | 第64期 | 有価証券報告書、内部統制報告書、確認書 | |
2月13日 | 第64期 | 第3四半期報告書 | |
2008年 | 11月14日 | 第64期 | 第2四半期報告書 |
8月14日 | 第64期 | 第1四半期報告書 | |
6月27日 | 第63期 | 有価証券報告書 | |
2007年 | 12月18日 | 第63期 | 半期報告書 |
6月28日 | 第62期 | 有価証券報告書 |