ホームIR情報>業績推移

業績推移

 連結
  第76期
(R.2.4~R.3.3)
第77期
(R.3.4~R.4.3)
第78期
(R.4.4~R.5.3)
第79期
(R.5.4~R.6.3)
第80期
(R.6.4~R.7.3)
売上高 5,575 5,389 5,474 6,258 6,168
営業利益 -1,029 -562 -751 13 -369
経常利益 -963 -432 -756 188 -358
当期純利益 -745 -448 -659 184 -404
総資産 6,482 6,480 6,105 7,232 7,146
純資産 4,646 4,484 4,250 4,727 4,611

(単位:百万円)

 単体
  第76期
(R.2.4~R.3.3)
第77期
(R.3.4~R.4.3)
第78期
(R.4.4~R.5.3)
第79期
(R.5.4~R.6.3)
第80期
(R.6.4~R.7.3)
売上高 2,570 3,489 2,711 4,381 3,332
営業利益 -497 -164 -412 37 -43
経常利益 -421 -17 -281 220 -14
当期純利益 -546 -142 -457 145 -40
総資産 4,116 3,856 3,774 4,540 4,026
純資産 2,961 2,818 2,366 2,536 2,514
(注)上記の記載金額については、百万円未満の端数を切捨てして表示しています

(単位:百万円)