ホームIR情報>業績推移

業績推移

 連結
  第75期
(H.31.4~R.2.3)
第76期
(R.2.4~R.3.3)
第77期
(R.3.4~R.4.3)
第78期
(R.4.4~R.5.3)
第79期
(R.5.4~R.6.3)
売上高 7,169 5,575 5,389 5,474 6,258
営業利益 -863 -1,029 -562 -751 13
経常利益 -878 -963 -432 -756 188
当期純利益 -1,091 -745 -448 -659 184
総資産 8,366 6,482 6,480 6,105 7,232
純資産 5,568 4,646 4,484 4,250 4,727

(単位:百万円)

 単体
  第75期
(H.31.4~R.2.3)
第76期
(R.2.4~R.3.3)
第77期
(R.3.4~R.4.3)
第78期
(R.4.4~R.5.3)
第79期
(R.5.4~R.6.3)
売上高 4,617 2,570 3,489 2,711 4,381
営業利益 -404 -497 -164 -412 37
経常利益 -396 -421 -17 -281 220
当期純利益 -886 -546 -142 -457 145
総資産 4,891 4,116 3,856 3,774 4,540
純資産 3,500 2,961 2,818 2,366 2,536
(注)上記の記載金額については、百万円未満の端数を切捨てして表示しています

(単位:百万円)