ホームIR情報>業績推移

業績推移

 連結
  第74期
(H.30.4~H.31.3)
第75期
(H.31.4~R.2.3)
第76期
(R.2.4~R.3.3)
第77期
(R.3.4~R.4.3)
第78期
(R.4.4~R.5.3)
売上高 8,186 7,169 5,575 5,389 5,474
営業利益 -615 -863 -1,029 -562 -751
経常利益 -604 -878 -963 -432 -756
当期純利益 -722 -1,091 -745 -448 -659
総資産 9,242 8,366 6,482 6,480 6,105
純資産 6,762 5,568 4,646 4,484 4,250

(単位:百万円)

 単体
  第74期
(H.30.4~H.31.3)
第75期
(H.31.4~R.2.3)
第76期
(R.2.4~R.3.3)
第77期
(R.3.4~R.4.3)
第78期
(R.4.4~R.5.3)
売上高 4,977 4,617 2,570 3,489 2,711
営業利益 -695 -404 -497 -164 -412
経常利益 -327 -396 -421 -17 -281
当期純利益 -465 -886 -546 -142 -457
総資産 5,620 4,891 4,116 3,856 3,774
純資産 4,413 3,500 2,961 2,818 2,366
(注)上記の記載金額については、百万円未満の端数を切捨てして表示しています

(単位:百万円)