当社は、会社法第440条第1項に基づき、貸借対照表および損益計算書を次の通り公開しております。
第79期
貸借対照表
令和6年3月31日 第79期個別
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,998 | 流動負債 | 1,060 |
現金預金 | 512 | 支払手形 | 311 |
受取手形・売掛金 | 816 | 買掛金 | 469 |
棚卸資産 | 524 | その他 | 279 |
その他 | 145 | 固定負債 | 943 |
固定資産 | 2,541 | 負債合計 | 2,004 |
有形固定資産 | 553 | ||
建物・建築物 | 49 | ||
土地 | 501 | ||
その他 | 2 | 純資産の部 | |
無形固定資産 | 2 | 株主資本 | 2,484 |
投資その他の資産 | 1,986 | 資本金 | 4,651 |
投資有価証券 | 78 | 資本剰余金 | 298 |
関係会社株式 | 1,119 | 利益剰余金 | △2,352 |
その他 | 787 | 自己株式 | △113 |
投資損失引当金 | 0 | 評価・換算差額等 | 52 |
純資産合計 | 2,536 | ||
資産合計 | 4,540 | 負債・純資本合計 | 4,540 |
(単 位:百万円) |
損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
売上高 | 4,381 |
売上原価 | 3,754 |
売上総損益 | 626 |
販売費及び一般管理費 | 589 |
営業損益 | 37 |
営業外収益 | 213 |
営業外費用 | 30 |
経常損益 | 220 |
特別利益 | 0 |
特別損失 | 42 |
税引前当期純利益 | 177 |
法人税、住民税及び事業税 | 36 |
法人税等調整額 | △4 |
当期純利益 | 145 |
(単 位:百万円) |