
当社は、会社法第440条第1項に基づき、貸借対照表および損益計算書を次の通り公開しております。
第81期
貸借対照表
令和8年3月31日 第81期個別
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 967 | 流動負債 | 509 |
| 現金預金 | 146 | 支払手形 | 56 |
| 受取手形・売掛金 | 306 | 買掛金 | 85 |
| 棚卸資産 | 491 | その他 | 367 |
| その他 | 23 | 固定負債 | 1,052 |
| 固定資産 | 2,722 | 負債合計 | 1,561 |
| 有形固定資産 | 546 | ||
| 建物・建築物 | 40 | ||
| 土地 | 501 | ||
| その他 | 4 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 8 | 株主資本 | 2,021 |
| 投資その他の資産 | 2,168 | 資本金 | 94 |
| 投資有価証券 | 143 | 資本剰余金 | 2,463 |
| 関係会社株式 | 1,119 | 利益剰余金 | △422 |
| その他 | 904 | 自己株式 | △114 |
| 評価・換算差額等 | 106 | ||
| 純資産合計 | 2,128 | ||
| 資産合計 | 3,689 | 負債・純資本合計 | 3,689 |
| (単 位:百万円) | |||
損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
| 売上高 | 2,339 |
| 売上原価 | 2,223 |
| 売上総損益 | 116 |
| 販売費及び一般管理費 | 551 |
| 営業損益 | △435 |
| 営業外収益 | 149 |
| 営業外費用 | 40 |
| 経常損益 | △325 |
| 特別利益 | - |
| 特別損失 | 94 |
| 税引前当期純利益 | △419 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 |
| 法人税等調整額 | △1 |
| 当期純利益 | △422 |
| (単 位:百万円) | |

サイトマップ



サイトのご利用について