ホーム>IR情報>ニュースリリース
2024年
2024年11月 | 第80期 | 令和7年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2024.11.14] |
第80期 | 営業外費用(為替差損)の発生に関するお知らせを発表いたしました。 | [2024.11.14] | |
第80期 | 令和7年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2024.11.14] | |
2024年8月 | 第80期 | 令和7年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2024.08.09] |
第80期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせを発表いたしました。 | [2024.08.09] | |
2024年7月 | 第80期 | 資本金の額の減少(減資)に関するお知らせを掲載いたしました。 | [2024.07.30] |
2024年6月 | 第79期 | 資本金の額の減少に関する公告を掲載いたしました。 | [2024.06.28] |
第79期 | 令和6年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2024.06.27] | |
第79期 | 第79回定時株主総会招集ご通知を掲載いたしました。 | [2024.06.05] | |
2024年5月 | 第79期 | 令和6年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2024.05.20] |
第79期 | 令和6年3月期 連結業績予想値と実績値との差異、個別前期実績値と実績値との差異及び営業外収益(連結・個別)と特別損失(個別)の計上に関するお知らせを発表しました。 | [2024.05.20] | |
第79期 | 「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に関するお知らせを発表しました。 | [2024.05.20] | |
第79期 | 資本金の額の減少に関するお知らせを発表しました。 | [2024.05.20] | |
2024年2月 | 第79期 | 令和6年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2024.02.14] |
第79期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせを発表いたしました。 | [2024.02.14] | |
第79期 | 令和6年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2024.02.14] | |
2023年
2023年11月 | 第79期 | 令和6年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2023.11.14] |
第79期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせを発表いたしました。 | [2023.11.14] | |
第79期 | 令和6年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2023.11.14] | |
2023年8月 | 第79期 | 令和6年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2023.08.10] |
第79期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせを発表いたしました。 | [2023.08.10] | |
第79期 | 令和6年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2023.08.10] | |
2023年6月 | 第78期 | 令和5年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2023.06.29] |
第78期 | 第78回定時株主総会招集ご通知を掲載いたしました。 | [2023.06.07] | |
2023年5月 | 第78期 | 令和5年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2023.05.19] |
第78期 | 営業外費用・特別利益・特別損失の発生に関するお知らせを発表しました。 | [2023.05.19] | |
2023年2月 | 第78期 | 令和5年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2023.02.14] |
第78期 | 営業外費用・特別利益の発生に関するお知らせを発表いたしました。 | [2023.02.14] | |
第78期 | 令和5年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2023.02.14] | |
2022年
2022年11月 | 第78期 | 令和5年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2022.11.14] |
第78期 | 令和5年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2022.11.14] | |
2022年8月 | 第78期 | 令和5年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2022.08.10] |
第78期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせを発表いたしました。 | [2022.08.10] | |
第78期 | 令和5年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2022.08.10] | |
2022年6月 | 第77期 | 令和4年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2022.06.29] |
2022年5月 | 第77期 | 令和4年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2022.05.20] |
第77期 | 令和4年3月期 連結・個別業績予想値と実績値との差異及び営業外収益及び特別利益・特別損失の計上に関するお知らせを発表しました。 | [2022.05.20] | |
2022年2月 | 第77期 | 令和4年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2022.02.14] |
第77期 | 令和4年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2022.02.14] | |
2021年
2021年11月 | 第77期 | 令和4年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2021.11.12] |
第77期 | 令和4年3月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2021.11.12] | |
第77期 | 令和4年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2021.11.12] | |
2021年8月 | 第77期 | 令和4年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2021.08.12] |
第77期 | 令和4年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2021.08.12] | |
2021年6月 | 第76期 | 令和3年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2021.06.29] |
2021年5月 | 第76期 | 令和3年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2021.05.20] |
第76期 | 令和3年3月期 通期業績予想値と実績値の差異、 営業外収益及び特別利益、損失の計上に関するお知らせを発表しました。 |
[2021.05.20] | |
2021年2月 | 第76期 | 令和3年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2021.02.12] |
第76期 | 令和3年3月期 通期連結業績予想の修正及び配当予想に関するお知らせを発表いたしました。 | [2021.02.12] | |
第76期 | 令和3年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2021.02.12] | |
2020年
2020年11月 | 第76期 | 令和3年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2020.11.13] |
第76期 | 営業外収益(為替差益)及び特別利益(固定資産売却益)、並びに特別損失(特別退職金)の発生に関するお知らせを発表いたしました。 | [2020.11.13] | |
第76期 | 令和3年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2020.11.13] | |
2020年9月 | 第76期 | 令和3年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2020.09.04] |
第76期 | 令和3年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2020.09.04] | |
2020年7月 | 第75期 | 令和2年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2020.07.22] |
2020年6月 | 第75期 | IR資料(令和2年3月期 第75期 業績概要) FY2019 Business Review(英語版)を発表しました。 |
[2020.06.10] |
第75期 | 公認会計士等の異動に関するお知らせを発表しました。 | [2020.06.05] | |
第75期 | 令和2年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2020.06.05] | |
第75期 | 令和2年3月期 通期業績予想値と実績値の差異、 営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせを発表しました。 |
[2020.06.05] | |
2020年5月 | 第75期 | 定時株主総会の議決権の基準日設定公告を掲載いたしました。 | [2020.05.29] |
2020年2月 | 第75期 | 令和2年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2020.02.14] |
第75期 | 令和2年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2020.02.13] | |
第75期 | 令和2年3月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせを発表しました。 | [2020.02.13] | |
第75期 | 営業外費用(為替差損)の減少に関するお知らせ | [2020.02.13] | |
2019年
2019年11月 | 第75期 | 令和2年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2019.11.14] |
第75期 | 令和2年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2019.11.13] | |
第75期 | 営業外費用(為替差損)の発生に関するお知らせ | [2019.11.13] | |
2019年 8月 | 第75期 | 令和2年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2019.08.09] |
第75期 | 営業外費用(為替差損)の発生に関するお知らせ | [2019.08.09] | |
第75期 | 令和2年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2019.08.09] | |
第75期 | IR資料(令和2年3月期 第75期 業績概要 第1四半期)を発表いたしました。 | [2019.08.09] | |
2019年6月 | 第74期 | 平成31年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2019.06.27] |
2019年5月 | 第74期 | IR資料(平成31年3月期 第74期 業績概要)を発表いたしました。 | [2019.05.22] |
第74期 | 平成31年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2019.05.20] | |
第74期 | 特別損失の計上に関するお知らせを発表しました | [2019.05.20] | |
2019年2月 | 第74期 | 平成31年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2019.02.14] |
第74期 | IR資料(平成31年3月期 第74期 業績概要 第3四半期)を発表いたしました。 | [2019.02.13] | |
第74期 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2019.02.13] | |
第74期 | 平成31年3月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせを発表しました | [2019.02.13] | |
2018年
2018年11月 | 第74期 | 平成31年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2018.11.14] |
第74期 | IR資料(平成31年3月期 第74期 業績概要 第2四半期)を発表いたしました。 | [2018.11.14] | |
第74期 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2018.11.13] | |
第74期 | 平成31年3月期 通期連結業績予想の修正及び営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせを発表しました | [2018.11.13] | |
第74期 | 株式併合及び単元株式数の変更に関する公告の掲載を終了いたしました。 | [2018.11.02] | |
2018年 9月 | 第74期 | 株式併合及び単元株式数の変更に関する公告を掲載いたしました。 | [2018.09.14] |
2018年 8月 | 第74期 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2018.08.10] |
第74期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせ | [2018.08.10] | |
第74期 | 平成31年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2018.08.10] | |
第74期 | IR資料(平成31年3月期 第74期 業績概要 第1四半期)を発表いたしました。 | [2018.08.10] | |
2018年 7月 | 第73期 | 臨時報告書を提出いたしました。 | [2018.07.02] |
2018年 6月 | 第73期 | 平成30年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2018.06.28] |
2018年5月 | 第73期 | 平成30年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2018.05.18] |
第73期 | 通期業績予想値と実績値の差異、営業外収益及び特別損失の計上並びに繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ を発表しました。 | [2018.05.18] | |
第73期 | IR資料(平成30年3月期 第73期 業績概要)を発表いたしました。 | [2018.05.18] | |
第73期 | 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせを発表いたしました。 | [2018.05.18] | |
第73期 | 単元株式数の変更、株式併合およびこれらに伴う定款の一部変更に関するお知らせを発表いたしました。 | [2018.05.18] | |
2018年 2月 | 第73期 | 平成30年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2018.02.14] |
第73期 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2018.02.13] | |
第73期 | 平成30年3月期通期連結業績予想の修正及び営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせを発表いたしました | [2018.02.13] | |
第73期 | IR資料(平成30年3月期第73期第3四半期概要)を発表いたしました。 | [2018.02.13] | |
2017年
2017年 11月 | 第73期 | 平成30年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2017.11.14] |
第73期 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2017.11.13] | |
第73期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせを発表いたしました | [2017.11.13] | |
第73期 | IR資料(平成30年3月期 第73期 業績概要 第2四半期)を発表いたしました。 | [2017.11.13] | |
2017年 8月 | 第73期 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2017.08.10] |
第73期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせ | [2017.08.10] | |
第73期 | 平成30年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2017.08.10] | |
第73期 | IR資料(平成30年3月期 第73期 業績概要 第1四半期)を発表いたしました。 | [2017.08.10] | |
2017年 6月 | 第72期 | 臨時報告書を提出いたしました。 | [2017.06.30] |
第72期 | 平成29年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2017.06.29] | |
2017年5月 | 第72期 | 平成29年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2017.05.19] |
第72期 | 営業外収益及び営業外費用並びに特別損失の発生に関するお知らせ を発表しました。 | [2017.05.19] | |
第72期 | IR資料(平成29年3月期 第72期 業績概要)を発表いたしました。 | [2017.05.19] | |
第72期 | 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせを発表いたしました。 | [2017.05.19] | |
2017年2月 | 第72期 | 平成29年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2017.2.14] |
第72期 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2017.2.13] | |
第72期 | 営業外費用(為替差損)の減少及び平成29年3月期通期連結業績予想の修正 に関するお知らせ | [2017.2.13] | |
第72期 | IR資料(平成29年3月期 第3四半期概要)を発表いたしました。 | [2017.2.13] | |
2016年
2016年11月 | 第72期 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2016.11.11] |
第72期 | H29年3月期 通期連結業績予想の修正及び 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ | [2016.11.11] | |
第72期 | 平成29年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2016.11.11] | |
第72期 | IR資料(平成29年3月期 第72期 業績概要 第2四半期)を発表いたしました。 | [2016.11.11] | |
2016年 8月 | 第72期 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2016.08.10] |
第72期 | 営業外費用(為替差損)の発生に関するお知らせ | [2016.08.10] | |
第72期 | 平成29年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2016.08.10] | |
第72期 | IR資料(平成29年3月期 第72期 業績概要 第1四半期)を発表いたしました。 | [2016.08.10] | |
2016年 7月 | 第71期 | 臨時報告書を提出いたしました。 | [2016.07.01] |
2016年 6月 | 第71期 | 平成28年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2016.06.29] |
第71期 | 招集通知記載事項の一部訂正についてを掲載しました。 | [2016.06.15] | |
2016年 5月 | 第71期 | IR資料(平成28年3月期 第70期 業績概要)を発表いたしました。 | [2016.05.24] |
第71期 | 監査役の異動に関するお知らせを発表いたしました。 | [2016.05.20] | |
第71期 | 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせを発表いたしました。 | [2016.05.20] | |
第71期 | 平成28年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2016.05.20] | |
第71期 | 通期業績予想値と実績値の差異及び営業外収益・費用、特別損失の計上 並びに配当金に関するお知らせを発表いたしました。 |
[2016.05.20] | |
2016年 2月 | 第71期 | 平成28年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2016.02.12] |
第71期 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2016.02.12] | |
第71期 | 平成28年3月期の通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2016.02.12] | |
第71期 | IR資料(平成28年3月期第3四半期概要)を発表いたしました。 | [2016.02.12] | |
2015年
2015年11月 | 第71期 | 平成28年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2015.11.13] |
第71期 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2015.11.12] | |
第71期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせ | [2015.11.12] | |
第71期 | IR資料(平成28年3月期 第71期 業績概要 第2四半期)を発表いたしました。 | [2015.11.12] | |
2015年 8月 | 第71期 | 平成28年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2015.08.10] |
第71期 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2015.08.07] | |
第71期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせ | [2015.08.07] | |
第71期 | IR資料(平成28年3月期 第71期 業績概要 第1四半期)を発表いたしました。 | [2015.08.07] | |
2015年 7月 | 第70期 | 臨時報告書を提出いたしました。 | [2015.07.01] |
2015年 6月 | 第70期 | 平成27年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2015.06.26] |
2015年 5月 | 第70期 | IR資料(平成27年3月期 第70期 業績概要)を発表いたしました。 | [2015.05.20] |
第70期 | 平成27年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2015.05.20] | |
第70期 | 通期業績予想値と実績値の差異及び営業外収益、費用、特別利益・損失の計上並びに剰余金の配当に関するお知らせを発表いたしました。 | [2015.05.20] | |
2015年2月 | 第70期 | 平成27年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2015.02.13] |
第70期 | IR資料(平成27年3月期第3四半期概要)を発表いたしました。 | [2015.02.12] | |
第70期 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2015.02.12] | |
第70期 | 平成27年3月期第3四半期累計期間の営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせを発表いたしました。 | [2015.02.12] | |
2014年
2014年11月 | 第70期 | 平成27年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2014.11.14] |
第70期 | IR資料(平成27年3月期第2四半期概要)を発表いたしました。 | [2014.11.13] | |
第70期 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2014.11.13] | |
第70期 | 平成27年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想値と実績値との差異 及び営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせを発表いたしました。 |
[2014.11.13] | |
2014年 8月 | 第70期 | IR資料(平成27年3月期第1四半期概要)を発表いたしました。 | [2014.08.08] |
第70期 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2014.08.08] | |
第70期 | 平成27年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2014.08.08] | |
第70期 | 営業外費用(為替差損)の発生に関するお知らせ | [2014.08.08] | |
2014年 7月 | 第69期 | 臨時報告書を提出いたしました。 | [2014.07.01] |
2014年 6月 | 第69期 | 平成26年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2014.06.27] |
2014年 5月 | 第69期 | IR資料(平成26年3月期第69期決算概況)を発表いたしました。 | [2014.05.22] |
第69期 | 平成26年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2014.05.20] | |
第69期 | 通期業績予想値と実績値の差異及び営業外収益、営業外費用の計上に関するお知らせ | [2014.05.20] | |
第69期 | 余剰金の配当(復配)に関するお知らせ | [2014.05.20] | |
2014年 2月 | 第69期 | IR資料(平成26年3月期第3四半期概要)を発表いたしました。 | [2014.02.19] |
第69期 | 平成26年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2014.02.14] | |
第69期 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2014.02.13] | |
第69期 | 平成26年3月期第3四半期累計期間の営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせを発表いたしました。 | [2014.02.13] | |
2013年
2013年11月 | 第69期 | 平成26年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2013.11.14] |
第69期 | IR資料(平成26年3月期第2四半期概要)を発表いたしました。 | [2013.11.14] | |
第69期 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2013.11.13] | |
第69期 | 平成26年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想値と実績値との差異及び営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせを発表いたしました。 | [2013.11.13] | |
2013年 8月 | 第69期 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2013.08.09] |
第69期 | 平成26年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2013.08.09] | |
第69期 | 営業外収益(為替差益)の発生に関するお知らせを発表いたしました。 | [2013.08.09] | |
第69期 | IR資料(平成26年3月期第1四半期概要)を発表いたしました。 | [2013.08.09] | |
2013年 7月 | 第68期 | 臨時報告書を提出いたしました。 | [2013.07.01] |
2013年 6月 | 第68期 | 平成25年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2013.06.27] |
2013年5月 | 第68期 | 平成25年3月期 決算短信を提出いたしました。 | [2013.05.17] |
第68期 | 業績予想の修正及び営業外収益、営業外費用並びに特別損失の計上に関する お知らせを発表いたしました。 |
[2013.05.17] | |
第68期 | 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ を発表いたしました。 | [2013.05.17] | |
2013年 2月 | 第68期 | 平成25年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2013.02.14] |
第68期 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2013.02.13] | |
第68期 | 営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせを発表いたしました。 | [2013.02.13] | |
第68期 | IR資料(平成25年3月期第2四半期概要)を発表いたしました。 | [2012.11.15] |
2012年
2012年11月 | 第68期 | 平成25年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2012.11.14] |
第68期 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2012.11.13] | |
第68期 | 業績予想の修正及び営業外収益・費用の計上に関するお知らせ を発表いたしました。 |
[2012.11.13] | |
2012年 8月 | 第68期 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2012.08.10] |
第68期 | 平成25年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2012.08.10] | |
第68期 | IR資料(平成25年3月期第1四半期会社説明資料)を発表いたしました。 | [2012.08.10] | |
2012年 6月 | 第67期 | 臨時報告書を提出いたしました。 | [2012.06.29] |
第67期 | 平成24年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2012.06.28] | |
2012年 5月 | 第67期 | 平成24年3月期 (訂正)「資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金 の処分に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ を発表いたしました。 |
[2012.05.31] |
第67期 | 「IR情報」に関するお知らせを発表いたしました。 | [2012.05.18] | |
第67期 | 平成23年3月期 業績予想の修正および特別損益の計上に関するお知らせ を発表いたしました。 |
[2012.05.18] | |
第67期 | 平成24年3月期 決算短信を提出いたしました。 | [2012.05.18] | |
第67期 | 平成24年3月期 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分 に関するお知らせ を発表いたしました。 |
[2012.05.18] | |
2012年 2月 | 第67期 | 「IR情報」に関するお知らせを発表いたしました。 | [2012.02.16] |
第67期 | 平成24年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2012.02.14] | |
第67期 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2012.02.13] | |
2011年
2011年11月 | 第67期 | 平成24年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2011.11.14] |
第67期 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2011.11.11] | |
第67期 | 平成24年3月期 営業外費用(為替差損の計上)、特別損失の発生及び 業績予想の修正に関するお知らせ を発表いたしました。 |
[2011.11.11] | |
2011年 8月 | 第67期 | 平成24年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2011.08.12] |
第67期 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2011.08.12] | |
2011年 7月 | 第66期 | 臨時報告書を提出いたしました。 | [2011.07.01] |
2011年 6月 | 第66期 | 平成23年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2011.06.29] |
公益財団法人財務会計基準機構への加入状況等についてを発表いたしました。 | [2011.06.15] | ||
支配株主等に関する事項についてを発表いたしました。 | [2011.06.15] | ||
招集通知一部修正についてをご連絡いたしました。 | [2011.06.14] | ||
2011年 5月 | 第66期 | 平成23年3月期 業績予想の修正および特別損益の計上に関するお知らせ を発表いたしました。 |
[2011.05.20] |
第66期 | 平成23年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2011.05.20] | |
2011年 2月 | 第66期 | 平成23年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2011.02.14] |
第66期 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2011.02.10] | |
2010年
2010年12月 | 第66期 | IR資料(平成23年3月期第2四半期概要)を発表いたしました。 | [2010.12.27] |
2010年11月 | 第66期 | 平成23年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2010.11.15] |
第66期 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2010.11.12] | |
第66期 | 平成23年3月期 業績予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2010.11.12] | |
2010年 8月 | 第66期 | 平成23年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2010.08.13] |
第66期 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2010.08.13] | |
2010年 7月 | 第65期 | 臨時報告書を提出いたしました。 | [2010.07.01] |
2010年 6月 | 第65期 | 平成22年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2010.06.29] |
公益財団法人財務会計基準機構への加入状況等についてを発表いたしました。 | [2010.06.25] | ||
支配株主等に関する事項についてを発表いたしました。 | [2010.06.18] | ||
親会社等の決算に関するお知らせを発表いたしました。 | [2010.06.18] | ||
2010年 5月 | 第65期 | 平成22年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2010.05.18] |
第65期 | IR資料(平成22年3月期会社説明資料)を発表いたしました。 | [2010.05.18] | |
2010年 2月 | 第65期 | 平成22年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2010.02.15] |
第65期 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2010.02.12] | |
第65期 | 平成22年3月期 業績予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2010.02.12] | |
2010年 1月 | 第65期 | IR資料(平成22年3月期 第2四半期会社説明資料)を発表いたしました。 | [2010.01.28] |
2009年
2009年11月 | 第65期 | 平成22年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2009.11.16] |
第65期 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2009.11.13] | |
第65期 | 平成22年3月期 業績予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2009.11.13] | |
2009年 8月 | 第65期 | 平成22年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2009.08.14] |
第65期 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2009.08.07] | |
組織を変更いたしました。 | [2009.08.05] | ||
2009年 6月 | 親会社等に関する事項について発表いたしました。 | [2009.06.26] | |
親会社等の決算に関するお知らせ発表いたしました。 | [2009.06.11] | ||
第64期 | 定款変更に関するお知らせを発表いたしました。 | [2009.06.08] | |
第64期 | IR資料(平成21年3月期会社説明資料)を発表いたしました。 | [2009.06.05] | |
第64期 | 平成21年3月期 決算短信の開示遅延理由及び今後の決算開示に関するお知らせ を発表いたしました。 |
[2009.06.05] | |
第64期 | 平成21年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2009.06.05] | |
第64期 | 業績予想の修正及び繰延税金資産の取崩に関するお知らせを発表いたしました。 | [2009.06.05] | |
2009年 5月 | 第64期 | 平成21年3月期 通期決算発表の延期に関するお知らせを発表いたしました。 | [2009.05.20] |
2009年 3月 | 第64期 | IR資料(平成21年3月期第3四半期概要)を発表いたしました。 | [2009.03.17] |
第64期 | 平成21年3月期 配当予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2009.03.06] | |
2009年2月 | 第64期 | 平成21年3月期 第3四半期報告書を提出いたしました。 | [2009.02.13] |
第64期 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信を発表いたしました。 | [2009.02.10] | |
第64期 | 平成21年3月期 業績予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2009.02.10] | |
2009年1月 | 特別講座を開設する口座管理機構等の公告の掲載を終了しました。 | [2009.01.05] | |
2008年
2008年11月 | 第64期 | 平成21年3月期 第2四半期報告書を提出いたしました。 | [2008.11.14] |
特別口座を開設する口座管理機構等の公告を掲載いたしました。 | [2008.11.14] | ||
第64期 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信を発表いたしました。 | [2008.11.11] | |
第64期 | 平成21年3月期 業績予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2008.11.07] | |
2008年 9月 | 第64期 | IR資料(平成20年3月期会社説明資料)を発表いたしました。 | [2008.09.26] |
2008年 8月 | 第64期 | 平成21年3月期 第1四半期報告書を提出いたしました。 | [2008.08.14] |
第64期 | 平成21年3月期 業績予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2008.08.08] | |
第64期 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。 | [2008.08.08] | |
2008年 5月 | 第63期 | 平成20年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2008.05.16] |
第63期 | 平成20年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2008.05.16] | |
第63期 | 平成20年3月期 業績予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2008.05.12] | |
2008年 3月 | 第63期 | IR資料(平成20年3月期第3四半期概要)を発表いたしました。 | [2008.03.24] |
2008年 2月 | 第63期 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況を発表いたしました。 | [2008.02.08] |
2007年
2007年12月 | 第63期 | 平成20年3月期 半期告書を提出いたしました。 | [2007.12.18] |
2007年11月 | 第63期 | 平成20年3月期 中間決算短信を発表いたしました。 | [2007.11.16] |
2007年 8月 | 第63期 | 平成20年3月期 第1期四半期財務・業績の概況を発表いたしました。 | [2007.08.08] |
2007年 7月 | 第63期 | IR資料(平成19年3月期会社説明資料)を発表いたしました。 | [2007.07.26] |
2007年 6月 | 第62期 | 平成19年3月期 有価証券報告書を提出いたしました。 | [2007.06.28] |
2007年 5月 | 第62期 | 平成19年3月期 決算短信を発表いたしました。 | [2007.05.18] |
第62期 | 平成19年3月期 業績予想の修正に関するお知らせを発表いたしました。 | [2007.05.15] | |
2007年 4月 | 第62期 | 平成19年3月期 配当予想の修正(増配)に関するお知らせを発表いたしました。 | [2007.04.27] |
2007年 3月 | 第62期 | IR資料(平成19年3月期第3四半期概要)を発表いたしました。 | [2007.03.14] |
2007年 2月 | 第62期 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)を発表いたしました。 | [2007.02.08] |